logo

84/526/EEC Бесшовные газовые цилиндры из алюминиевого сплава

84/526/EEC Бесшовные газовые цилиндры из алюминиевого сплава

Сертифицированные TPED газовые баллоны из алюминиевого сплава SMARTNOBLE с надёжной нижней частью H-Type разработаны для надёжной производительности. Изготовленные из высокопрочного материала AA6061, эти цилиндры соответствуют строгим стандартам качества 84/526/EEC. Будь то тестовое давление 250 или 315 бар, эти цилиндры — ваш надёжный выбор.
 


84/526/EEC Бесшовные газовые цилиндры из алюминиевого сплава
Тип Вне Диа(мм) Рабочее давление (бар) Тестовое давление (бар) Материал Нижний тип Толщина стенок (мм) Номинальная водоёмкость (L) Высота цилиндра (мм) Номинальный вес (кг) Сертификат
SN-60-0.29-16.6-H 60 166 250 AA6061 H-Type 3.5 0.29 185 0.3 TPED
SN-60-0.6-16.6-H 0.6 330 0.62
SN-81-0.96-16.6-H 81 4.65 0.96 300 1.07
SN-81-1-16.6-H 1 310 1.1
SN-91-0.8-21-H 91 210 315 6.48 0.8 225 1.24
SN-91-1.3-21-H 1.3 337 1.79
SN-111-1.5-16.6-H 111 166 250 6.32 1.5 275 1.72  
SN-111-1.93-16.6-H 166 (TPED)
174 (PED)
1.93 333 2.1 TPED
ПЕД
SN-111-2-16.6-H 2 345 2.17
SN-111-2.25-16.6-H 2.25 375 2.39
SN-111-2.3-16.6-H 2.3 385 2.43
SN-111-2.5-16.6-H 2.5 410 2.61
SN-111-2.8-16.6-H 2.8 450 3.09
SN-111-3-16.6-H 3 475 3.26
SN-111-3.2-16.6-H 3.2 505 3.44
SN-111-3.6-16.6-H 3.6 560 3.8
SN-111-3.7-16.6-H 3.7 570 3.88
SN-111-4-16.6-H 4 610 4.15
SN-120-2.9-16.6-H 120 6.83 2.9 415 3.29
SN-120-3.2-16.6-H 3.2 450 3.54
SN-120-3.4-16.6-H 3.4 470 3.72
SN-120-3.5-16.6-H 3.5 480 3.8
SN-120-4-16.6-H 4 535 4.23
SN-120-4.2-16.6-H 4.2 555 4.41
SN-120-4.5-16.6-H 4.5 600 4.66
SN-140-4-16.6-H 140 7.97 4 425 4.96
SN-140-4.6-16.6-H 4.6 470 5.48
SN-140-6-16.6-H 6 590 6.7
SN-140-6.3-16.6-H 6.3 610 6.97
SN-140-6.8-16.6-H 6.8 655 7.4
SN-159-6-16.6-H 159 9.05 6 480 7.04
SN-159-6.8-16.6-H 6.8 535 7.73
SN-159-7.5-16.6-H 7.5 580 8.32
SN-159-8-16.6-H 8 610 8.75
SN-159-9-16.6-H 9 667 9.61
SN-203-19-16.6-H 203 166 11.6 19 867 19.66 TPED

Связаться с нами

Круглосуточное онлайн-обслуживание