БАТАРЕЯ SMARTNOBLE MILITARY NICKLE И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ВОЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ:
БАТАРЕЯ РАДАРОВ, РАКЕТНАЯ БАТАРЕЯ, БАТАРЕЯ ОРУДИЙ, БАТАРЕЯ БРОНЕТАНКОВЫХ МАШИН, ТАНКОВАЯ БАТАРЕЯ, НАЗЕМНАЯ БАТАРЕЯ, МОРСКАЯ БАТАРЕЯ, КОРАБЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ, КОРАБЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ, КОРАБЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ,
АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ, СПУТНИКОВАЯ БАТАРЕЯ, РАКЕТНАЯ БАТАРЕЯ, АВИАЦИОННАЯ БАТАРЕЯ, БАТАРЕЯ ВВС И Т.Д.
НЕТ. | Проект | Uгнида | 1,2 В/20 Ач | 1,2 В/40 Ач | 1,2 В/60 Ач | Замечание |
1 | Номинальная мощность | 20.0 | 40.0 | 60.0 | ||
2 | Номинальное напряжение | V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
3 | Рабочее напряжение | V | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | |
4 | Номинальная энергия | Ч | 24.0 | 48.0 | 72.0 | |
5 | Размер(Диаметр*Hвосемь) | миллиметр | 50.0*90.0 | 70.0*115.0 | 90.0*115.0 | |
6 | Вес | кг | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |
7 | Плотность мощности | Вт/кг | ≥500 | ≥2000 | ≥2000 | |
8 | Плотность энергии | Втч/кг | ≥40 | ≥36 | ≥36 | |
9 | Максимальный расходный ток разряда | C | 10.0 | 30.0 | 30.0 | |
10 | Максимальный непрерывный зарядный ток | C | 10.0 | 25.0 | 25.0 | |
11 | МаксимуммгновенныйСкорость разгрузки | C | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 3с |
12 | МаксимуммгновенныйПоверженныйингскорость | C | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 3с |
13 | Диапазон рабочих температур | °С | -40-60 | -40-60 | -40-60 | |
14 | Срок службы | ≥3000 раз (1С зарядка и разрядка 80% DOD) |
≥3000 раз (10C полная зарядка и разрядка 100% DOD) |
|||
≥1 миллион раз (50% SOC, зарядка и разрядка 10C*5S) |
≥2 миллиона раз (50% SOC, зарядка и разрядка 10C*5S) |