Наземная мобильная антенна SMARTNOBLE SN-T900EX Ku диапазона
Ознакомьтесь с передовыми функциями наземной мобильной антенны SMARTNOBLE SN-T900EX 0,9 м Ku диапазона, которая является частью наших комплексных решений для спутниковой связи. От автоматического сбора позиции несущей до отключения памяти и сигнализации о неисправностях — эта антенна демонстрирует нашу приверженность предоставлению комплексных, готовых к использованию решений, которые меняют ландшафт спутниковой связи.
| МОДЕЛЬ | SN-T900EX | |
| Стабилизация | 2-осевой стабильный и 4-осевой трекинг | |
| Тип антенны | Панельная волноводная рупорная решетка | |
| Размерность | ≤Φ1500мм×В580мм | |
| Вес | ≤130 кг | |
| Диапазон частот | RX:10.95~12.75GHz; TX:13.75~14.50GHz | |
| Усиление | Rx≥38.0dBi(@11.85GHz); Tx≥38.5dBi(@14.00GHz) | |
| Поляризация | Линейный | |
| Кросс-Пол Изоляция | >25 дБ | |
| Диапазон движения антенны | Азимут: непрерывное вращение на 360° | Высота: 0°~90° |
| Пол: непрерывное вращение 360° | ||
| Режим трека | Измерение INS и отслеживание сигналов | |
| Точность отслеживания | 0,2°RMS | |
| Первоначальное приобретение | ≤120-е годы | |
| Повторное приобретение | Время блокировки ≤1 минута, немедленно захват | |
| 1 минута |
||
| Время блока>10 минут, приобретение≤30 секунд | ||
| Входная мощность | AC220V 50 Гц, стандартное энергопотребление 260 Вт | |
| Рабочая температура | -40°C~65°C | |