лого

БПЛА, FPV-батарея высокой мощности

БПЛА, FPV-батарея высокой мощности

Аккумулятор высокой мощности Smartnoble в настоящее время в основном используется в моделях дистанционного управления БПЛА, дронах для аэрофотосъемки, моделях гоночных самолетов, дронах для соревнований FPV и автомобильных источниках питания для аварийного запуска/остановки.

Разрядная способность: сверхвысокая мощность мгновенного разряда 120C-300C.
Емкость зарядки: высокая и низкая температура, быстрая зарядка.
Индивидуальный подход: поддержка высококачественной настройки в соответствии с потребностями использования.

Спецификация батареи высокой мощности
Тип батареи Емкость (мАч) Напряжение
(V)
Максимальный размер Weght
(ж)
Внутренний
сопротивление
(мОм)
Полюсное ухо
центр
расстояние
(мм)
Оцените производительность
(Нормальная температура)
Операционный
Температура
Толщина
(мм)
Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Обвинение Разряд
621249 250 3.8 ≤6.2 ≤12.2 ≤49 6.0 ≤45 6±1.5 30С -40°С~55°С
701249 300 3.8 ≤7.0 ≤12.2 ≤50 7.8 ≤45 6±1.5 30С -40°С~55°С
851856 650 3.8 ≤8,5 ≤18,5 ≤56 16.0 ≤20 8.5±1.5 30С -40°С~55°С
7047140 4200 3.7 ≤7.0 ≤47 ≤142 90.0 ≤5 22±1.5 40С -20°С~55°С
6570140 6000 3.7 ≤6,7 ≤70 ≤14n 135.0 ≤5 33±1.5 40С -20°С~55°С
1044127 4800 3.7 ≤10.0 ≤44 ≤127 97.0 ≤5 20±1.5 40С -20°С~55°С
3843114 1500 3.7 ≤4.0 ≤43 ≤114 37.0 ≤5 20±1.5 60С -20°°С~55°С
5043114 2000 3.7 ≤5.2 ≤43 ≤114 48.0 ≤5 20±1.5 60С -20°С~55°С
436888 2000 3.7 ≤4.3 ≤69 ≤90 51.0 ≤5 30±15 60С -20°С~55°°С
456080 1600 3.7 ≤4.5 ≤61 ≤82 40.0 ≤5 30±1.5 60С -20°С~55°С
604080 1500 3.7 ≤6.2 ≤40 ≤80 35.0 ≤5 18±1.5 60С -20°С~55°С
606080 2500 3.7 ≤6.2 ≤61 ≤82 60.5 ≤5 30±1.5 60С -20°°С~55°С
626888 3000 3.7 ≤6,5 ≤68 ≤90 72.0 ≤5 30±1.5 60С -20°С~55°С
5544127 2500 3.7 ≤5.7 ≤44 ≤127 57.0 ≤5 20±1.5 60С -20°°С~55°С
506080 2000 3.7 ≤5.2 ≤61 ≤82 48.5 ≤5 30±1.5 60С -20°°С~55°С
904762 1800 3.7 ≤9.0 ≤47 ≤62 42.0 ≤5 21±1.5 40С -20°°С~55°С
957084 5000 3.7 ≤9,5 ≤70 ≤84 110.0 ≤5 35±1,5 40С -20°С~55°С
8544125 5900 3.8 ≤8.7 <44 ≤125 103.5 ≤5 20±1.5 30С -40°°С~55°С
903562 1500 3.85 ≤9.0 ≤35 ≤62 30.5 ≤10 16±1.5 20С -40°С~55°С
753562 1300 3.85 ≤7.5 ≤35 ≤62 25.0 ≤10 16±1.5 20С -40°С~55°С
823462 1800 3.95 ≤8,5 ≤35 ≤62 32.0 ≤10 16±1.5 20С -20°С~55°С
1044114 7600 3.7 ≤10,5 ≤44 ≤114 110.0 ≤8 20±1.5 10 градусов -20°С~55°С
1047140 7500 3.85 ≤10,5 ≤47 ≤142 130.0 ≤5 21±1.5 30С -40°°С~55°С
1247140 8000 3.85 ≤12 ≤47 ≤142 140.0 ≤5 21±1.5 30С -40°С~55°С
1252135 10000 3.85 ≤12 ≤52 ≤135 158.0 ≤5 23±1.5 20С -40°С~55°С

Свяжитесь с нами

24 часа в сутки онлайн сервис